# Salaries in Gibraltar, Gibraltar

- Canonical URL: https://www.spotsalary.com/locations/gibraltar-gi-1292385245
- Benchmarked roles: 5

| Role | Location | Median | P25 | P75 | Confidence |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Corporate Lawyer](https://www.spotsalary.com/salary/corporate-lawyer/gibraltar-gi-1292385245) | Gibraltar, Gibraltar | $140K | $128K | $193.5K | 68% |
| [Probate Lawyer](https://www.spotsalary.com/salary/probate-lawyer/gibraltar-gi-1292385245) | Gibraltar, Gibraltar | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Engineer](https://www.spotsalary.com/salary/engineer/gibraltar-gi-1292385245) | Gibraltar, Gibraltar | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Accountant](https://www.spotsalary.com/salary/accountant/gibraltar-gi-1292385245) | Gibraltar, Gibraltar | $13.8K | $11.1K | $16K | 50% |
| [Lawyers](https://www.spotsalary.com/salary/lawyers/gibraltar-gi-1292385245) | Gibraltar, Gibraltar | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |

- [All salary benchmarks](https://www.spotsalary.com/salaries)

Source: https://www.spotsalary.com/locations/gibraltar-gi-1292385245
