# Salaries in Samoa

- Canonical URL: https://www.spotsalary.com/locations/samoa-ws
- Benchmarked roles: 30

| Role | Location | Median | P25 | P75 | Confidence |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Corporate Lawyer](https://www.spotsalary.com/salary/corporate-lawyer/samoa-ws) | Samoa | $121K | $91.3K | $158.3K | 72% |
| [Endocrinologist](https://www.spotsalary.com/salary/endocrinologist/samoa-ws) | Samoa | $248.6K | $190.8K | $268.7K | 68% |
| [React Native Developer](https://www.spotsalary.com/salary/react-native-developer/samoa-ws) | Samoa | $98.9K | $70.6K | $111.9K | 68% |
| [General Surgeon](https://www.spotsalary.com/salary/general-surgeon/samoa-ws) | Samoa | $263.4K | $211.8K | $330.8K | 66% |
| [AWS Solutions Architect](https://www.spotsalary.com/salary/aws-solutions-architect/samoa-ws) | Samoa | $132.7K | $110.6K | $145.8K | 66% |
| [Backend Developer](https://www.spotsalary.com/salary/backend-developer/samoa-ws) | Samoa | $49K | $45.1K | $59.1K | 66% |
| [Python Developer](https://www.spotsalary.com/salary/python-developer/samoa-ws) | Samoa | $129K | $104K | $159.3K | 66% |
| [Sexologist](https://www.spotsalary.com/salary/sexologist/samoa-ws) | Samoa | $278.6K | $195K | $278.6K | 66% |
| [Software Tester](https://www.spotsalary.com/salary/software-tester/samoa-ws) | Samoa | $57.6K | $55.4K | $116.1K | 58% |
| [Flutter Developer](https://www.spotsalary.com/salary/flutter-developer/samoa-ws) | Samoa | $64.7K | $36.8K | $104.2K | 58% |
| [DevOps Engineer](https://www.spotsalary.com/salary/devops-engineer/samoa-ws) | Samoa | $109.3K | $97.2K | $119.2K | 58% |
| [iOS Developer](https://www.spotsalary.com/salary/ios-developer/samoa-ws) | Samoa | $100.9K | $88.6K | $140.8K | 58% |
| [Node JS Developer](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/samoa-ws) | Samoa | $122.6K | $62.3K | $139.9K | 58% |
| [Cardiologist](https://www.spotsalary.com/salary/cardiologist/samoa-ws) | Samoa | $150K | $64.8K | $283.9K | 50% |
| [Java Developer](https://www.spotsalary.com/salary/java-developer/samoa-ws) | Samoa | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Food Delivery Driver](https://www.spotsalary.com/salary/food-delivery-driver/samoa-ws) | Samoa | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Vue JS Developer](https://www.spotsalary.com/salary/vue-js-developer/samoa-ws) | Samoa | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Uber Driver](https://www.spotsalary.com/salary/uber-driver/samoa-ws) | Samoa | $26K | $23.1K | $26.2K | 50% |
| [Software Engineer](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/samoa-ws) | Samoa | $105.9K | $93.5K | $116.9K | 50% |
| [Chartered Accountant (CA)](https://www.spotsalary.com/salary/chartered-accountant-ca/samoa-ws) | Samoa | $13.8K | $11.1K | $16K | 50% |
| [Dermatologist](https://www.spotsalary.com/salary/dermatologist/samoa-ws) | Samoa | $375.2K | $318.9K | $431.5K | 50% |
| [Machine Learning Engineer](https://www.spotsalary.com/salary/machine-learning-engineer/samoa-ws) | Samoa | $14.8K | $11.9K | $17.2K | 50% |
| [Azure Developer](https://www.spotsalary.com/salary/azure-developer/samoa-ws) | Samoa | $76.2K | $47.9K | $92.1K | 50% |
| [Xamarin Developer](https://www.spotsalary.com/salary/xamarin-developer/samoa-ws) | Samoa | $92.1K | $80K | $123.8K | 50% |
| [Chief Marketing Officer (CMO)](https://www.spotsalary.com/salary/chief-marketing-officer-cmo/samoa-ws) | Samoa | $202.7K | $180.3K | $321.1K | 50% |
| [React JS Developer](https://www.spotsalary.com/salary/react-js-developer/samoa-ws) | Samoa | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Anesthesiologist](https://www.spotsalary.com/salary/anesthesiologist/samoa-ws) | Samoa | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [UI/UX Designer](https://www.spotsalary.com/salary/uiux-designer/samoa-ws) | Samoa | $97.4K | $63.3K | $144.1K | 50% |
| [Full Stack Web Developer](https://www.spotsalary.com/salary/full-stack-web-developer/samoa-ws) | Samoa | $37.7K | $35.8K | $66.1K | 50% |
| [Chief Technology Officer (CTO)](https://www.spotsalary.com/salary/chief-technology-officer-cto/samoa-ws) | Samoa | $14.8K | $11.9K | $17.2K | 50% |

- [All salary benchmarks](https://www.spotsalary.com/salaries)

Source: https://www.spotsalary.com/locations/samoa-ws
