# Database Administrator salary by location

- Canonical URL: https://www.spotsalary.com/occupations/database-administrator
- Benchmarked locations: 7

| Location | Median | P25 | P75 | Confidence |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Bangladesh](https://www.spotsalary.com/salary/database-administrator/bangladesh-bd) | ৳644.3K | ৳515.4K | ৳747.4K | 80% |
| [Pristina, Kosovo](https://www.spotsalary.com/salary/database-administrator/pristina-xk-1901760068) | $11.1K | $8.9K | $12.9K | 66% |
| [Netherlands](https://www.spotsalary.com/salary/database-administrator/netherlands-nl) | €15.7K | €12.5K | €18.2K | 66% |
| [Morocco](https://www.spotsalary.com/salary/database-administrator/morocco-ma) | $11.1K | $8.9K | $12.9K | 58% |
| [Lisbon, Portugal](https://www.spotsalary.com/salary/database-administrator/lisbon-pt-1620619017) | €10.2K | €8.2K | €11.9K | 56% |
| [Porto, Portugal](https://www.spotsalary.com/salary/database-administrator/porto-pt-1620356810) | €10.2K | €8.2K | €11.9K | 50% |
| [Romania](https://www.spotsalary.com/salary/database-administrator/romania-ro) | lei 10.2K | lei 8.2K | lei 11.9K | 50% |

- [All salary benchmarks](https://www.spotsalary.com/salaries)

Source: https://www.spotsalary.com/occupations/database-administrator
