# Embedded Systems Software Developer salary by location

- Canonical URL: https://www.spotsalary.com/occupations/embedded-systems-software-developer
- Benchmarked locations: 5

| Location | Median | P25 | P75 | Confidence |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Singapore](https://www.spotsalary.com/salary/embedded-systems-software-developer/singapore-sg) | S$80.5K | S$64.4K | S$93.4K | 80% |
| [Egypt](https://www.spotsalary.com/salary/embedded-systems-software-developer/egypt-eg) | E£221.3K | E£177.1K | E£256.7K | 58% |
| [Paris, France](https://www.spotsalary.com/salary/embedded-systems-software-developer/paris-fr-1250015082) | €13.7K | €11K | €15.9K | 58% |
| [Italy](https://www.spotsalary.com/salary/embedded-systems-software-developer/italy-it) | €11.6K | €9.3K | €13.4K | 50% |
| [Pristina, Kosovo](https://www.spotsalary.com/salary/embedded-systems-software-developer/pristina-xk-1901760068) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |

- [All salary benchmarks](https://www.spotsalary.com/salaries)

Source: https://www.spotsalary.com/occupations/embedded-systems-software-developer
