# General Manager salary by location

- Canonical URL: https://www.spotsalary.com/occupations/general-manager
- Benchmarked locations: 10

| Location | Median | P25 | P75 | Confidence |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [South Africa](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/south-africa-za) | R189.4K | R151.5K | R219.7K | 80% |
| [Aruba](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/aruba-aw) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 66% |
| [Dubai, United Arab Emirates](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/dubai-ae-1784736618) | AED 59.8K | AED 47.8K | AED 69.4K | 58% |
| [Lebanon](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/lebanon-lb) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Phnom Penh, Cambodia](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/phnom-penh-kh-1116260534) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Accra, Ghana](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/accra-gh-1288299415) | GHS 10.2K | GHS 8.2K | GHS 11.9K | 50% |
| [Malta](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/malta-mt) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Guyana](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/guyana-gy) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Suriname](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/suriname-sr) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Belize City, Belize](https://www.spotsalary.com/salary/general-manager/belize-city-bz-1084150679) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |

- [All salary benchmarks](https://www.spotsalary.com/salaries)

Source: https://www.spotsalary.com/occupations/general-manager
