# Node JS Developer salary by location

- Canonical URL: https://www.spotsalary.com/occupations/node-js-developer
- Benchmarked locations: 23

| Location | Median | P25 | P75 | Confidence |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Ireland](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/ireland-ie) | €1.2M | €683.5K | €3.5M | 85% |
| [Belize](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/belize-bz) | $125.9K | $95.3K | $200.7K | 85% |
| [Portugal](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/portugal-pt) | €553.8K | €378.4K | €1.7M | 85% |
| [Amsterdam, Netherlands](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/amsterdam-nl-1528355309) | €69.5K | €56.4K | €86.6K | 85% |
| [Niue](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/niue-nu) | $122.6K | $47.6K | $146.9K | 85% |
| [Netherlands](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/netherlands-nl) | €61.4K | €50.4K | €75.3K | 64% |
| [Colombia](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/colombia-co) | COP 90M | COP 75M | COP 105M | 60% |
| [Morocco](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/morocco-ma) | $38.9K | $32.5K | $45.9K | 58% |
| [Czechia](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/czechia-cz) | Kč 465.1K | Kč 395.4K | Kč 534.9K | 57% |
| [Denmark](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/denmark-dk) | kr 666.2K | kr 543.8K | kr 833.4K | 57% |
| [Belarus](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/belarus-by) | $36K | $30.6K | $41.4K | 54% |
| [French Guiana](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/french-guiana-gf) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Cyprus](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/cyprus-cy) | $36K | $30.6K | $41.4K | 50% |
| [Benin](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/benin-bj) | $36K | $30.6K | $41.4K | 50% |
| [China](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/china-cn) | ¥10.2K | ¥8.2K | ¥11.9K | 50% |
| [North Korea](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/north-korea-kp) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [El Salvador](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/el-salvador-sv) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Pakistan](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/pakistan-pk) | ₨2.6M | ₨2.2M | ₨3M | 50% |
| [Equatorial Guinea](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/equatorial-guinea-gq) | $36K | $30.6K | $41.4K | 50% |
| [Norfolk Island](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/norfolk-island-nf) | $122.6K | $47.6K | $146.9K | 50% |
| [Uzbekistan](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/uzbekistan-uz) | $36K | $30.6K | $41.4K | 50% |
| [Jamaica](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/jamaica-jm) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Aruba](https://www.spotsalary.com/salary/node-js-developer/aruba-aw) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |

- [All salary benchmarks](https://www.spotsalary.com/salaries)

Source: https://www.spotsalary.com/occupations/node-js-developer
