# Nursery School Teacher salary by location

- Canonical URL: https://www.spotsalary.com/occupations/nursery-school-teacher
- Benchmarked locations: 5

| Location | Median | P25 | P75 | Confidence |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Kampong Chhnang, Cambodia](https://www.spotsalary.com/salary/nursery-school-teacher/kampong-chhnang-kh-1116735270) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 56% |
| [Malta](https://www.spotsalary.com/salary/nursery-school-teacher/malta-mt) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Mfou, Cameroon](https://www.spotsalary.com/salary/nursery-school-teacher/mfou-cm-1120739101) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |
| [Sri Lanka](https://www.spotsalary.com/salary/nursery-school-teacher/sri-lanka-lk) | Rs 10.2K | Rs 8.2K | Rs 11.9K | 50% |
| [Cambodia](https://www.spotsalary.com/salary/nursery-school-teacher/cambodia-kh) | $10.2K | $8.2K | $11.9K | 50% |

- [All salary benchmarks](https://www.spotsalary.com/salaries)

Source: https://www.spotsalary.com/occupations/nursery-school-teacher
