# Software Engineer salary by location

- Canonical URL: https://www.spotsalary.com/occupations/software-engineer
- Benchmarked locations: 20

| Location | Median | P25 | P75 | Confidence |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| [Athens, Greece](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/athens-gr-1300715560) | €217.8K | €134.2K | €653.3K | 85% |
| [Greece](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/greece-gr) | €55.2K | €28.2K | €85.8K | 85% |
| [Guam](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/guam-gu) | $105.9K | $93.5K | $116.9K | 85% |
| [Cyprus](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/cyprus-cy) | $153.6K | $113.4K | $189.3K | 84% |
| [Moldova](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/moldova-md) | $83.2K | $60.7K | $126.5K | 80% |
| [Australia](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/australia-au) | A$94.8K | A$75.8K | A$109.9K | 80% |
| [India](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/india-in) | ₹7.8L | ₹6.2L | ₹9.1L | 80% |
| [United States](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/united-states-us) | $79.2K | $63.3K | $91.8K | 80% |
| [Lisbon, Portugal](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/lisbon-pt-1620619017) | €44.7K | €34.7K | €63.4K | 78% |
| [Kathmandu, Nepal](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/kathmandu-np-1524589448) | $94.6K | $80.4K | $108.7K | 66% |
| [Angola](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/angola-ao) | $107.3K | $72.5K | $141.8K | 58% |
| [Colombia](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/colombia-co) | COP 91.2M | COP 77.5M | COP 104.9M | 54% |
| [Jamaica](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/jamaica-jm) | $14.8K | $11.9K | $17.2K | 50% |
| [Romania](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/romania-ro) | lei 14.8K | lei 11.9K | lei 17.2K | 50% |
| [Turkey](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/turkey-tr) | ₺14.8K | ₺11.9K | ₺17.2K | 50% |
| [Guyana](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/guyana-gy) | $14.8K | $11.9K | $17.2K | 50% |
| [Ghana](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/ghana-gh) | GHS 14.8K | GHS 11.9K | GHS 17.2K | 50% |
| [North Korea](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/north-korea-kp) | $23.5K | $18.8K | $27.3K | 50% |
| [Senegal](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/senegal-sn) | $47.9K | $38.3K | $55.6K | 50% |
| [Venezuela](https://www.spotsalary.com/salary/software-engineer/venezuela-ve) | $47.9K | $38.3K | $55.6K | 50% |

- [All salary benchmarks](https://www.spotsalary.com/salaries)

Source: https://www.spotsalary.com/occupations/software-engineer
