Country · LR
Salaries in Liberia
Salary benchmarks in Liberia. Compare median pay and five-year outlooks for 31 roles.
Benchmarks
31 roles in Liberia
| Role | Location | Median | P25 – P75 | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Chartered Accountant (CA) | Liberia | $717.5K | $270.5K – $2.1M | 68% |
| Cardiologist | Liberia | $301.5K | $236.1K – $390K | 68% |
| Software Engineer | Liberia | $87K | $62.2K – $132K | 68% |
| Sexologist | Liberia | $201.6K | $142.2K – $201.6K | 68% |
| Node JS Developer | Liberia | $390.4K | $252.1K – $1.1M | 68% |
| Flutter Developer | Liberia | $123.7K | $66.6K – $170.3K | 68% |
| General Surgeon | Liberia | $340.9K | $305.9K – $380.4K | 68% |
| Endocrinologist | Liberia | $233.8K | $190.8K – $262.3K | 68% |
| DevOps Engineer | Liberia | $109.1K | $98.5K – $142.4K | 68% |
| Xamarin Developer | Liberia | $145K | $85.8K – $209.7K | 68% |
| Chief Marketing Officer (CMO) | Liberia | $186.4K | $156.3K – $219.3K | 68% |
| Software Tester | Liberia | $77.3K | $51.3K – $94.1K | 68% |
| Android Developer | Liberia | $142K | $93.1K – $210.1K | 68% |
| Dermatologist | Liberia | $164.5K | $130.4K – $194.5K | 68% |
| UI/UX Designer | Liberia | $59.1K | $47.9K – $69.4K | 68% |
| Corporate Lawyer | Liberia | $129.1K | $103.5K – $166K | 68% |
| React Native Developer | Liberia | $105.9K | $80K – $127.1K | 68% |
| React JS Developer | Liberia | $92.4K | $67.3K – $119.7K | 68% |
| Chief Technology Officer (CTO) | Liberia | $185.1K | $133.2K – $224.6K | 68% |
| Java Developer | Liberia | $59K | $47.8K – $66.8K | 66% |
| AWS Developer | Liberia | $110.3K | $91.8K – $140.7K | 66% |
| Uber Driver | Liberia | $4.2K | $3.7K – $4.8K | 60% |
| Machine Learning Engineer | Liberia | $110.1K | $81K – $151.8K | 58% |
| WordPress Developer | Liberia | $78K | $59K – $100.1K | 58% |
| Anesthesiologist | Liberia | $358.4K | $162.1K – $559.3K | 58% |
| Food Delivery Driver | Liberia | $54.2K | $41.9K – $65.8K | 58% |
| iOS Developer | Liberia | $101.2K | $59.6K – $136.1K | 50% |
| Google Cloud Solutions Architect | Liberia | $98.5K | $77.2K – $121.9K | 50% |
| Google Cloud Developer | Liberia | $127.5K | $99.8K – $157.7K | 50% |
| Logistics Specialist | Monrovia, Liberia | $18.8K | $15K – $21.8K | 50% |
| Backend Developer | Liberia | $103.8K | $88.2K – $119.4K | 50% |
By role
Roles benchmarked in Liberia
Nearby
