Country · MT

Salaries in Malta

Salary benchmarks in Malta. Compare median pay and five-year outlooks for 104 roles.

Benchmarks

104 roles in Malta

median · P25–P75 · confidence
Role Location Median P25 – P75 Confidence
Corporate Lawyer Malta $81.1K $55.7K – $105.6K 85%
React JS Developer Malta $54.3K $50.7K – $84.2K 85%
DevOps Engineer Malta $54.6K $48.4K – $109.7K 85%
Angular JS Developer Malta $43.5K $34.6K – $49.4K 85%
AWS Solutions Architect Malta $132.4K $77.2K – $157.9K 85%
Chartered Accountant (CA) Malta $36.4K $33.3K – $51.6K 81%
Plastic Surgeon Malta $240.7K $158.7K – $264.5K 78%
Biochemical Engineer Malta $53.1K $39.7K – $62K 78%
Human Resources (HR) Manager Malta $10.1K $8.1K – $11.8K 68%
Registered nurses Malta $14.2K $11.8K – $17K 68%
Azure Developer Malta $95K $71.7K – $121.8K 68%
Urologist Malta $24.7K $19.8K – $28.7K 68%
General Surgeon Malta $339.3K $303K – $379.2K 68%
Otolaryngologist Malta $29.6K $23.7K – $34.4K 68%
Node JS Developer Sliema, Malta $203.8K $142.6K – $487.4K 68%
Android Developer Malta $87.2K $69.8K – $114.3K 68%
Machine Learning Engineer Malta $149.9K $107K – $195.1K 68%
AWS Developer Malta $99.3K $77.3K – $121.3K 68%
Dermatologist Malta $243.7K $205.7K – $294.5K 68%
Endocrinologist Malta $184.8K $129.8K – $216.8K 68%
Full Stack Web Developer Malta $115.8K $68.6K – $250.1K 68%
Orthopedic Surgeon Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 68%
UI/UX Designer Malta $60.7K $43.5K – $77.6K 68%
Xamarin Developer Malta $115.7K $88.5K – $179.9K 68%
Node JS Developer San Ġiljan, Malta $203.8K $142.6K – $487.4K 68%
Chief Marketing Officer (CMO) Valletta, Malta $150.9K $131K – $181.6K 68%
Cardiologist Malta $266.3K $195.3K – $332.2K 68%
Sexologist Malta $221.6K $157.3K – $221.6K 68%
Software Tester Malta $81.8K $55.2K – $102K 68%
Node JS Developer Valletta, Malta $203.8K $142.6K – $487.5K 68%
Node JS Developer Malta $203.9K $142.7K – $487.8K 68%
Flutter Developer Malta $86.6K $73.6K – $105.1K 68%
Software Engineer Malta $87.6K $61.3K – $130.2K 68%
React Native Developer Malta $117.6K $88.3K – $135K 68%
Chief Marketing Officer (CMO) Malta $150.8K $131K – $181.6K 68%
Chief Technology Officer (CTO) Malta $172.6K $142.1K – $255.5K 68%
Java Developer Malta $71.9K $61.8K – $84.5K 68%
Oncologist Malta $11.1K $8.9K – $12.9K 66%
WordPress Developer Malta $59.9K $40.6K – $86K 66%
Neurosurgeon Malta $206.7K $149.3K – $252.3K 66%
Diagnostic Radiologist Malta $202.2K $160.7K – $275.8K 66%
Cardiothoracic Surgeon Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 66%
Backend Developer Malta $72.1K $58.7K – $80.8K 66%
Uber Driver Malta $26.5K $18.3K – $56.4K 66%
Pulmonologist Malta $11.1K $8.9K – $12.9K 58%
Azure Solutions Architect Malta $143.7K $133.4K – $158.3K 58%
Backend Web Developer Marsa, Malta $252.1K $94.7K – $485.5K 58%
Triage Registered Nurse Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 58%
Anesthesiologist Malta $307.2K $154.8K – $457.9K 58%
Interventional Cardiologist Malta $27.9K $22.4K – $32.4K 58%
Anaesthesiologist Malta $11.1K $8.9K – $12.9K 58%
Python Developer Malta $47.7K $32.6K – $84.2K 58%
Operations Manager Malta $28.1K $22.4K – $32.5K 58%
Food Delivery Driver Malta $30.5K $22.7K – $33.2K 58%
Vue JS Developer Malta $89.8K $57.2K – $126.3K 58%
Neurologist Malta $124.7K $102.3K – $158.3K 58%
Post-Surgical Care Coordinator Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Thoracic Surgeon Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Facilities Maintenance Worker Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Public relations and fundraising managers Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Speech Therapist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Casino Games Dealer Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Aesthetcic Surgeon Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Business Office Manager Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Dermatology Nurse Practitioner Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Gambling Manager Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Sales managers Malta $25K $17.5K – $25K 50%
Neonatologist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Surgical Oncologist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Neonatal Doctor Malta $230.5K $195.9K – $265.1K 50%
Pediatric Orthodontist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Rheumatologist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
VP Marketing Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Casino Dealer Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Pharmacology Professor Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Nursery School Teacher Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Software developers Malta $49.8K $24.8K – $71.4K 50%
Dermatopathologist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Zoology Professor Malta $23.2K $8.1K – $67K 50%
Gastroenterologist Malta $26.7K $21.3K – $31K 50%
Pediatric Neurosurgeon Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Registered Occupational Therapist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Google Cloud Developer Malta $127.5K $99.8K – $157.7K 50%
Reconstructive Surgeon Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Nephrologist Malta $27.9K $22.4K – $32.4K 50%
Obstetrician/Gynecologist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Floor Cleaner Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Chief Executive Officer (CEO) Malta $297K $207.9K – $436.2K 50%
iOS Developer Malta $45.5K $43.1K – $56.9K 50%
ICU Nurse Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Internal Medicine Physician Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Interventional Radiologist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
General Manager Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Google Cloud Solutions Architect Malta $98.5K $77.2K – $121.9K 50%
Gynecological Oncologist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Clinical Pathologist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Family Practice Medical Doctor Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Pediatric Registered Nurse Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Foot Doctor Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
CEO Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Brain Surgeon Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Vascular Surgeon Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
School Bus Driver Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
Public Health Dentist Malta $10.2K $8.2K – $11.9K 50%
By role

Roles benchmarked in Malta

Nearby

Compare salaries in other places

All salaries →