City · BG
Salaries in Sofia, Bulgaria
Salary benchmarks in Sofia, Bulgaria. Compare median pay and five-year outlooks for 5 roles.
Benchmarks
5 roles in Sofia, Bulgaria
| Role | Location | Median | P25 – P75 | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| Google Cloud DevOps Engineer | Sofia, Bulgaria | $11.1K | $8.9K – $12.9K | 68% |
| Junior Software Developer | Sofia, Bulgaria | $69.2K | $66.1K – $69.3K | 50% |
| Go Developer | Sofia, Bulgaria | $10.2K | $8.2K – $11.9K | 50% |
| Chief Executive Officer (CEO) | Sofia, Bulgaria | $297K | $207.9K – $436.2K | 50% |
| AWS DevOps Engineer | Sofia, Bulgaria | $11.1K | $8.9K – $12.9K | 50% |
By role
Roles benchmarked in Sofia, Bulgaria
Nearby
